Najtańsze drewno kominkowe i opałowe
1 mp/m3 ułożony/Drewno Suche |
1 mp luzem, ceny po przeliczeniu na drewno luzem 1 paleta = 1,5 mp luzem |
|
---|---|---|
GRAB (22-25%) | 600 zł | 400 zł |
DĄB (15-22%) | 550 zł | 370 zł |
BRZOZA (12-22%) | 500 zł | 330 zł |
OLCHA (15-22%) | 480 zł | 320 zł |
KLON (15-22%) | 480 zł | 320 zł |
JABŁOŃ (12-22%) | ||
ROZPAŁKA WOREK 25L | 20 zł | 20 zł |
SOSNA (12-22%) |